Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
119 Sabtu, 14-Nov-2026 9 2 0
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
1394 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 0 1
1393 Kamis, 12-Nov-2026 6 7 5 6
1392 Rabu, 11-Nov-2026 7 2 5 8
1391 Selasa, 10-Nov-2026 4 6 1 5
1390 Senin, 09-Nov-2026 6 8 8 9
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 2 3 0
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 5 7 5 8
1100 Jumat, 13-Nov-2026 1 1 6 0
1099 Kamis, 12-Nov-2026 5 0 6 9
1098 Rabu, 11-Nov-2026 2 5 8 1
1097 Selasa, 10-Nov-2026 4 8 5 7
1096 Senin, 09-Nov-2026 7 7 5 7
1095 Minggu, 08-Nov-2026 6 5 5 7
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 6 6
1083 Jumat, 13-Nov-2026 8 9 8 1
1082 Kamis, 12-Nov-2026 7 7 9 2
1081 Rabu, 11-Nov-2026 6 9 4 8
1080 Selasa, 10-Nov-2026 9 8 5 4
1079 Senin, 09-Nov-2026 1 1 8 4
1078 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 7 7
1077 Sabtu, 07-Nov-2026 4 1 5 3
1394 Jumat, 13-Nov-2026 2 9 9 3
1393 Kamis, 12-Nov-2026 6 8 6 6
1392 Rabu, 11-Nov-2026 1 8 9 6
1391 Selasa, 10-Nov-2026 0 5 4 8
1390 Senin, 09-Nov-2026 1 9 0 2
1389 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 4 4 3 8
1100 Jumat, 13-Nov-2026 8 4 0 8
1099 Kamis, 12-Nov-2026 7 9 9 8
1098 Rabu, 11-Nov-2026 9 7 4 1
1097 Selasa, 10-Nov-2026 3 8 3 8
1096 Senin, 09-Nov-2026 4 4 5 0
1095 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 4
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 7 4 0 9
1394 Jumat, 13-Nov-2026 7 0 2 9
1393 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 1 4
1392 Rabu, 11-Nov-2026 8 8 1 7
1391 Selasa, 10-Nov-2026 1 6 7 4
1390 Senin, 09-Nov-2026 7 4 8 8
1389 Minggu, 08-Nov-2026 0 7 0 9
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 6 0 9 1
1394 Jumat, 13-Nov-2026 9 4 9 6
1393 Kamis, 12-Nov-2026 4 7 8 9
1392 Rabu, 11-Nov-2026 0 9 8 0
1391 Selasa, 10-Nov-2026 8 8 5 7
1390 Senin, 09-Nov-2026 3 9 2 7
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 9 0 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 5 9
1100 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 5 7
1099 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 3 2
1098 Rabu, 11-Nov-2026 7 0 0 0
1097 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 6 9
1096 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 2
1095 Minggu, 08-Nov-2026 1 1 0 0
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 6 3
726 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 5 6
725 Rabu, 11-Nov-2026 7 7 0 1
724 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
723 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
722 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
721 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
1100 Jumat, 13-Nov-2026 2 9 9 1
1099 Kamis, 12-Nov-2026 9 8 3 6
1098 Rabu, 11-Nov-2026 4 4 0 5
1097 Selasa, 10-Nov-2026 4 9 0 8
1096 Senin, 09-Nov-2026 4 9 2 3
1095 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 4 1
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 2 3 1 4
1017 Jumat, 13-Nov-2026 7 5 0 7
1016 Kamis, 12-Nov-2026 4 0 0 8
1015 Rabu, 11-Nov-2026 5 2 1 9
1014 Selasa, 10-Nov-2026 3 4 2 7
1013 Senin, 09-Nov-2026 9 4 0 3
1012 Minggu, 08-Nov-2026 5 2 3 7
1011 Sabtu, 07-Nov-2026 9 6 0 1
1100 Jumat, 13-Nov-2026 7 8 4 4
1099 Kamis, 12-Nov-2026 7 8 8 4
1098 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 7 7
1097 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 9 2
1096 Senin, 09-Nov-2026 8 5 0 2
1095 Minggu, 08-Nov-2026 5 7 1 6
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
1101 Jumat, 13-Nov-2026 3 4 7 7
1100 Kamis, 12-Nov-2026 6 4 9 9
1099 Rabu, 11-Nov-2026 3 4 1 7
1098 Selasa, 10-Nov-2026 2 7 3 1
1097 Senin, 09-Nov-2026 3 6 7 5
1096 Minggu, 08-Nov-2026 6 8 0 7
1095 Sabtu, 07-Nov-2026 1 7 9 5
1395 Jumat, 13-Nov-2026 7 0 3 1
1394 Kamis, 12-Nov-2026 9 4 7 7
1393 Rabu, 11-Nov-2026 9 8 1 0
1392 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 0 4
1391 Senin, 09-Nov-2026 6 3 8 9
1390 Minggu, 08-Nov-2026 4 0 1 7
1389 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 4 7
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
1048 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 9
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
23 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 1
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
665 Selasa, 10-Nov-2026 6 5 2 9
664 Minggu, 08-Nov-2026 8 6 2 5
663 Jumat, 06-Nov-2026 3 7 4 8
662 Selasa, 03-Nov-2026 3 4 1 7
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
20
34
21
13
26
29
Top 3D
420
834
221
513
626
729
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
9021
Colok Bebas
0
9
Shio
anjing
Top 2D
90
12
10
19
91
29
Top 3D
910
120
209
920
092
029
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
0962
Colok Bebas
2
6
Shio
ular
Top 2D
26
96
06
69
62
60
Top 3D
609
906
026
029
260
692
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
05
03
06
36
09
Top 3D
215
105
603
706
636
209
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Minggu, 15/11/2026
Angka Main
5394
Colok Bebas
3
5
Shio
ayam
Top 2D
94
95
45
39
35
49
Top 3D
439
539
345
594
935
945
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 15/11/2026
Wild West Wanted
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Golden Empire 1000
DJ BOOM BOOM
Mahjong Legend
Gates of Olympus 1000
Goyang Gaib
MaxWin 12D R04
Bang Gacor 1000
Wild Bandito
Koi Gate
Duck Hunters
BANDITO RETURNS
Lucky Neko
Mahjong Wins Triple Pot
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Phoenix Blaze